<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hébergement, Infogérance, Virtualisation serveur - serveur virtualisation  - France &#187; DSI</title>
	<atom:link href="http://fr.web2cio.com/archives/tag/dsi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.web2cio.com</link>
	<description>Hébergement, Infogérance, Virtualisation serveur - serveur virtualisation  - France</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 12:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Steve Ballmer et les DSI, Crise et externalisation</title>
		<link>http://fr.web2cio.com/archives/1107</link>
		<comments>http://fr.web2cio.com/archives/1107#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOGS]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[externalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.web2cio.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[A LA UNE Steve Ballmer à la rencontre des plus grands DSI français L&#8217;assemblée générale 2009 du Club informatique des grandes entreprises a été l&#8217;occasion de revenir sur les relations des grands DSI français avec leurs fournisseurs.Reportage &#160; La crise fait baisser les tarifs de l&#8217;externalisation applicative Les entreprises font appel à l&#8217;externalisation pour la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.web2cio.com/archives/1107/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage IBM : la virtualisation adoptée par 76% des DSI français</title>
		<link>http://fr.web2cio.com/archives/964</link>
		<comments>http://fr.web2cio.com/archives/964#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 07:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOGS]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.web2cio.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Comment les directeurs des systèmes d’information (DSI) peuvent-ils maximiser l’efﬁcacité et la compétitivité de leur entreprise dans le contexte économique actuel ? Pour trouver la réponse à cette question, nous avons interrogé plus de 2500 DSI à travers le monde. Ces entretiens d’une heure en face à face, complétés par nos analyses statistiques et ﬁnancières, ont clariﬁ é l’évolution des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.web2cio.com/archives/964/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

